曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
阿斯顿维拉
西汉姆联
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | +28 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | +18 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 5 | 诺丁汉森林 | 16 | 9 | 3 | 4 | +8 | 30 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 |
| 10 | 富勒姆 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
安菲尔德 · 19冠
酋长球场 · 13冠
伊蒂哈德 · 10冠
斯坦福桥 · 6冠
老特拉福德 · 20冠
新白鹿巷 · 2冠
圣詹姆斯公园 · 4冠
维拉公园 · 7冠
伦敦体育场 · 0冠
萨拉赫 (利物浦)
哈兰德 (曼城)
萨卡 (阿森纳)
帕尔默 (切尔西)
沃特金斯 (阿斯顿维拉)
🔴 直播中